Messtaster 10P0 / 10P1 /1P0 - Technische Daten
Halbbrücke, 10P0 / 10P1 ±0.25 mm Messhub, 1P0 ±0.4 Messhub
| » Zurück zur Übersicht | 10P0 | 10P1 | 1P0 |
|---|---|---|---|
| Kabelausgang | axial ohne Zugentlastung |
radial | axial |
| Gesamthub | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Messhub | ± 0.25 mm | ± 0.25 mm | ± 0.4 mm |
| Vorhub | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.4 mm |
| Lagerung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung |
| Lebendauer mechanisch | >10 Mio. Zyklen | >10 Mio. Zyklen | >10 Mio. Zyklen |
| Verdrehspiel | 0.5 ° über den gesamten Hub | 0.5 ° über den gesamten Hub | 1.5 ° über den gesamten Hub |
| Temperaturbereich | -10 bis +65 °C, Lager und Betrieb | -10 bis +65 °C, Lager und Betrieb | -10 bis +65 °C, Lager und Betrieb |
| Einbaulage | beliebig | beliebig | beliebig |
| Messeinsatz | Kugel 4 mm Hartmetall | Kugel 4 mm Hartmetall | Kugel 2 mm Hartmetall |
| Faltenbalg | Nickel | Nickel | Nitril |
| Einspannschaft | 8h6 | 8h6 | 5h6 |
| Kabel | PUR, Länge 2m | PUR, Länge 2m | PUR, Länge 2m |
| Stecker | 5 Pol, 270 ° | 5 Pol, 270 ° | 5 Pol, 270 ° |
| Abhebung | keine | keine | keine |
| Messkraft | 0.6 N ±20 % (am el. Nullpunkt) | 0.6 N ±20 % (am el. Nullpunkt) | 0.78 N ±20 % (am el. Nullpunkt) |
| Wiederholstreuung | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm |
| Linearitätsfehler | 0.6 % FS im Bereich ±250 μm (bei 20 °C ±1 °C) |
0.6 % FS im Bereich ±250 μm (bei 20 °C ±1 °C) |
0.2 % FS im Bereich ±400 μm (bei 20 °C ±1 °C) |
| Empfindlichkeit | 73.75 ±0.15 mV/(Vmm) (an R=2 kOhm ±0.1 %) |
73.75 ±0.15 mV/(Vmm) (an R=2 kOhm ±0.1 %) |
73.75 ±0.15 mV/(Vmm) (an R=2 kOhm ±0.1 %) |
| Trägerfrequenz | 13 kHz ±5 % | 13 kHz ±5 % | 13 kHz ±5 % |
| Speisung | 3 V ±0.5 % RMS | 3 V ±0.5 % RMS | 3 V ±0.5 % RMS |
| Schaltung | Halbbrücke | Halbbrücke | Halbbrücke |