Messtaster T201 / T202 - Technische Daten
Halbbrücke, ±1 mm Messhub
| » Zurück zur Übersicht | T201F T202F | T202V | T202P | T202L |
|---|---|---|---|---|
| Kabelausgang | axial radial | radial | radial | radial |
| Gesamthub | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Messhub | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm | ± 1 mm |
| Vorhub | nicht einstellbar | nicht einstellbar | nicht einstellbar | nicht einstellbar |
| Lagerung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung |
| Lebendauer mechanisch | >10 Mio. Zyklen | >10 Mio. Zyklen | - | >10 Mio. Zyklen |
| Verdrehspiel | 1° über den gesamten Hub | 1° über den gesamten Hub | 1° über den gesamten Hub | 1° über den gesamten Hub |
| Temperaturbereich | -10 bis +65 °C, Lager und Betrieb | -10 bis +65 °C, Lager und Betrieb | -10 bis +65 °C, Lager und Betrieb | -10 bis +65 °C, Lager und Betrieb |
| Einbaulage | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Messeinsatz | Kugel 2 mm Hartmetall, nicht austauschbar | Kugel 2 mm Hartmetall, nicht austauschbar | Kugel 2 mm Hartmetall, nicht austauschbar | Kugel 2 mm Hartmetall, nicht austauschbar |
| Faltenbalg | FPM / FKM | FPM / FKM | FPM / FKM | - |
| Einspannschaft | 8h6 | 8h6 | 8h6 | 8h6 |
| Kabel | PUR, Länge 2m | PUR, Länge 2m | PUR, Länge 2m | PUR, Länge 2m |
| Stecker | 5 Pol, 270 ° | 5 Pol, 270 ° | 5 Pol, 270 ° | 5 Pol, 270 ° |
| Vorschub | - | - | pneumatisch | pneumatisch |
| Abhebung | keine | Vakuum | - | - |
| Maximaler Betriebsdruck | - | - | 1.5 bar | 6.0 bar |
| Messkraft | 0.4 N ±50 % (am el. Nullpunkt) | 0.4 N ±50 % (am el. Nullpunkt) | 0.6 N bei 0.6 bar 1.0 N bei 0.8 bar (je am el. Nullpunkt) |
0.6 N bei 0.8 bar 1.0 N bei 1.1 bar (je am el. Nullpunkt) |
| Wiederholstreuung | 0.02μm | 0.02μm | 0.02μm | 0.02μm |
| Linearitätsfehler | 0.6 % FS im Bereich ±1000 μm (bei 20 °C ±1 °C) |
0.6 % FS im Bereich ±1000 μm (bei 20 °C ±1 °C) |
0.6 % FS im Bereich ±1000 μm (bei 20 °C ±1 °C) |
0.6 % FS im Bereich ±1000 μm (bei 20 °C ±1 °C) |
| Empfindlichkeit | 73.75 ±0.15 mV/(Vmm) (an R=2 kOhm ±0.1 %) |
73.75 ±0.15 mV/(Vmm) (an R=2 kOhm ±0.1 %) |
73.75 ±0.15 mV/(Vmm) (an R=2 kOhm ±0.1 %) |
73.75 ±0.15 mV/(Vmm) (an R=2 kOhm ±0.1 %) |
| Trägerfrequenz | 13 kHz ±5 % | 13 kHz ±5 % | 13 kHz ±5 % | 13 kHz ±5 % |
| Speisung | 3 V ±0.5 % RMS | 3 V ±0.5 % RMS | 3 V ±0.5 % RMS | 3 V ±0.5 % RMS |
| Schaltung | Halbbrücke | Halbbrücke | Halbbrücke | Halbbrücke |