Messtaster T801 / T802, T851 / T852 - Technische Daten
T801 / T802 Halbbrücke, T851 / T852 Vollbrücke (LVDT)
| » Zurück zur Übersicht | T801 | T802 | T851 | T852 |
|---|---|---|---|---|
| Kabelausgang | axial | radial | axial | radial |
| Gesamthub | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm | 6.0 mm |
| Messhub | ± 2 mm | ± 2 mm | ± 2 mm | ± 2 mm |
| Vorhub Werkseinstellung |
einstellbar -1.2 mm |
einstellbar -1.2 mm |
einstellbar -1.2 mm |
einstellbar -1.2 mm |
| Lagerung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung | Kugelführung |
| Lebendauer mechanisch | >10 Mio. Zyklen | >10 Mio. Zyklen | >10 Mio. Zyklen | >10 Mio. Zyklen |
| Verdrehspiel | 1° über den gesamten Hub | 1° über den gesamten Hub | 1° über den gesamten Hub | 1° über den gesamten Hub |
| Temperaturbereich | -10 bis +65 °C, Lager und Betrieb | -10 bis +65 °C, Lager und Betrieb | -10 bis +65 °C, Lager und Betrieb | -10 bis +65 °C, Lager und Betrieb |
| Einbaulage | beliebig | beliebig | beliebig | beliebig |
| Messeinsätze | anbaubar | anbaubar | anbaubar | anbaubar |
| Masse | 70 x 14 x 12 mm | 70 x 14 x 12 mm | 70 x 14 x 12 mm | 70 x 14 x 12 mm |
| Kabel | PUR, Länge 2m | PUR, Länge 2m | PUR, Länge 2m | PUR, Länge 2m |
| Stecker | 5 Pol, 270 ° | 5 Pol, 270 ° | 5 Pol, 270 ° | 5 Pol, 270 ° |
| Vorschub | anbaubar | anbaubar | anbaubar | anbaubar |
| Messkraft | 1 N ±15 % (am el. Nullpunkt), 1.6 N als Option | 1 N ±15 % (am el. Nullpunkt), 1.6 N als Option | 1 N ±15 % (am el. Nullpunkt), 1.6 N als Option | 1 N ±15 % (am el. Nullpunkt), 1.6 N als Option |
| Wiederholstreuung | 0.01 μm | 0.01 μm | 0.01 μm | 0.01 μm |
| Linearitätsfehler | 0.25 % FS im Bereich ±1000 μm (bei 20 °C ±1 °C) |
0.25 % FS im Bereich ±1000 μm (bei 20 °C ±1 °C) |
0.25 % FS im Bereich ±1000 μm (bei 20 °C ±1 °C) |
0.25 % FS im Bereich ±1000 μm (bei 20 °C ±1 °C) |
| Empfindlichkeit | 73.75 ±0.15 mV/(Vmm) (an R=2 kOhm ±0.1 %) |
73.75 ±0.15 mV/(Vmm) (an R=2 kOhm ±0.1 %) |
150 mV/(Vmm) (an R=100 kOhm) |
150 mV/(Vmm) (an R=100 kOhm) |
| Trägerfrequenz | 13 kHz ±5 % | 13 kHz ±5 % | 5 kHz ±5 % | 5 kHz ±5 % |
| Speisung | 3 V ±0.5 % RMS | 3 V ±0.5 % RMS | 3 V ±0.5 % RMS | 3 V ±0.5 % RMS |
| Schaltung | Halbbrücke | Halbbrücke | Vollbrücke (LVDT) | Vollbrücke (LVDT) |
| Reparaturfähigkeit | gegeben, demontierbar | gegeben, demontierbar | gegeben, demontierbar | gegeben, demontierbar |